寰俊瀹㈡湇
锛憋急瀹㈡湇
鏀粯瀹濆鏈
鐢佃瘽瀹㈡湇
鍒嗕韩

PMC资源网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (8) |订阅

生产控制及计划 今日: 3089 |主题: 1298|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
预览 精益生产生产线布局五方面的好处 wx_LK4S613P 2019-6-13 02344 wx_LK4S613P 2019-6-13 12:05
预览 怎样理解利特尔法则 wx_LK4S613P 2019-6-13 03091 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:44
预览 精益生产“带人字边的自动化”造就高效率 wx_LK4S613P 2019-6-13 02296 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:40
预览 公司要建立产品物料编码作业系统,该怎么做? wx_LK4S613P 2019-6-13 01780 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:38
预览 关于返工/返修作业指导书 wx_LK4S613P 2019-6-13 01902 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:36
预览 什么才是企业精益生产之道呢? wx_LK4S613P 2019-6-13 02136 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:34
预览 品质经理可以同时管理品质部和生产部吗? wx_LK4S613P 2019-6-13 01775 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:27
预览 如何将精益生产运用在制造现场? wx_LK4S613P 2019-6-13 02161 wx_LK4S613P 2019-6-13 11:20
预览 [求助] 现场改革改善遇到的一点小小的问题 wx_LK4S613P 2019-6-12 02458 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:59
预览 菜鸟关于生产线平衡的疑问 attach_img wx_LK4S613P 2019-6-12 01896 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:58
预览 [求助] 信息错误如何控制 wx_LK4S613P 2019-6-12 01502 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:57
预览 [求助] 关于精益生产中CT时间和工艺时间的问题 wx_LK4S613P 2019-6-12 02443 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:56
预览 [求助] 做精益生产好还是做人力资源好! wx_LK4S613P 2019-6-12 02588 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:56
预览 [求助] 传统制造业如何快速提升产量和良率? wx_LK4S613P 2019-6-12 03233 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:55
预览 [求助] 画VSM中,关于lead time还有疑问!求实战派指点 wx_LK4S613P 2019-6-12 02868 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:54
预览 [求助] 锁套漏攻丝 wx_LK4S613P 2019-6-12 01805 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:50
预览 注塑件生产工艺 wx_LK4S613P 2019-6-12 01595 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:34
预览 六西格玛黑带具体工作内容做什么? wx_LK4S613P 2019-6-12 02166 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:32
预览 关于耳机线加工过程中,导致锡面氧化的主要原因。锡条的中含银量越高对锡面氧化有... wx_LK4S613P 2019-6-12 02373 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:31
预览 精益六西格玛 量具研究 过程公差怎么确定? wx_LK4S613P 2019-6-12 01739 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:29
预览 [转贴] 关于电子厂BOM表核对的问题 wx_LK4S613P 2019-6-12 03010 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:28
预览 请教各位在车间规划时该用哪些颜色? wx_LK4S613P 2019-6-12 01468 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:26
预览 [求助] 求助生产不良率计算方式? wx_LK4S613P 2019-6-12 03593 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:22
预览 VSM的一个悖论 wx_LK4S613P 2019-6-12 01905 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:02
预览 企业为什么要做精益生产? wx_LK4S613P 2019-6-12 01959 wx_LK4S613P 2019-6-12 10:01
预览 minitab计算置信区间公式 wx_LK4S613P 2019-6-12 02326 wx_LK4S613P 2019-6-12 09:57
预览 关于一个流的疑问 wx_LK4S613P 2019-6-12 01667 wx_LK4S613P 2019-6-12 09:53
预览 我对VSM中增值比计算的一点异议 wx_LK4S613P 2019-6-12 04132 wx_LK4S613P 2019-6-12 09:48
预览 请教一个Ramp up 和Run@Rate之间关系的话题 wx_LK4S613P 2019-6-12 02155 wx_LK4S613P 2019-6-12 09:46
预览 制造型企业质量管理三年规划 wx_LK4S613P 2019-6-12 02534 wx_LK4S613P 2019-6-12 09:39
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

工厂管理秘籍


QQ|手机版|PMC资源网 ( 本站部分资源来自网络,仅供个人学习,如侵犯了您的权益,请联系我们删除(admin@pmczy.com) 。蜀ICP备14016815号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 07:24 , Processed in 0.066887 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2007-2024 PMCZY.COM

返回顶部 返回版块